測量參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 輸入阻抗 |
電壓 | V 0~50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
mV 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 10Ω | |
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 100Ω |
電阻(Ω) | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 | |
頻率(Hz) | 0~100K | 0.01Hz | 0.02 | 10 kΩ |
熱電偶(℃) | B 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω |
R 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | |
S 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | |
N 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | |
K 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | |
E 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | |
J 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | |
T 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | |
熱電阻(℃) | Pt100 -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | |
Pt10 -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | ||
Cu100 -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
Cu55 -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
輸出參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 負載 |
電壓 | V 0~±99.9999 | 0.1mV | 0.02 | 200Ω(min) |
mV 0~±99.9999 | 1mV | 0.02 | 200Ω(min) | |
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 20Ω |
電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02 | |
頻率(Hz) | 0~80K | 0.01Hz | 10 kΩ | |
直流電源(V) | 24 | 0.5 | 200mA(max) | |
熱電偶(℃) | B 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) |
R 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
S 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
N 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
K 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
E 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
J 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
T 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
熱電阻(℃) | Pt100 -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ |
R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) |
Pt10 -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ |
R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) |
|
Cu100 -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) |
|
Cu55 -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |
R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) |
聯系人:王經理
服務熱線:13338913078
公司固話: 0517-86856093
公司地址:江蘇省金湖縣工業園區八四大道13號